<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoftEU s.r.o. &#187; Přednášky 2005</title>
	<atom:link href="http://blog.softeu.cz/category/prednasky-dle-let/2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.softeu.cz</link>
	<description>Náš blok</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 13:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Automatizované testování aplikací</title>
		<link>http://blog.softeu.cz/automatizovane-testovani-aplikaci/</link>
		<comments>http://blog.softeu.cz/automatizovane-testovani-aplikaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Ferschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>
		<category><![CDATA[Přednášky 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Testování]]></category>
		<category><![CDATA[Vývoj software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softeu.cz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Dnes proběhla další, a letos poslední, přednáška v&#160;rámci předmětu ZČU &#34;Trendy a technologie v softwarovém inženýrství&#34;. Opět jsem přednášel já (Petr Ferschmann) a obsah je přístupný (a také jako zip).
Nástroje použité v&#160;přednášce:

JUnit homepage
PicoContainer homepage

Články o&#160;tomto tématu:

JUnit &#8211; articles
Test Patterns In Java
Java Dependency Injection with AspectJ and Spring
Inversion of Control Rocks (SYS-CON)
Test Infected
I want my AOP!
MockObjects

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softeu.cz/automatizovane-testovani-aplikaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Němčovice &#8211; objev roku</title>
		<link>http://blog.softeu.cz/nemcovice-objev-roku/</link>
		<comments>http://blog.softeu.cz/nemcovice-objev-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Ferschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>
		<category><![CDATA[Přednášky 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softeu.cz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Jak jistě víte, web obce Němčovice se stal objevem roku 2005 v kategorii obec. Tento web jsme pomáhali vytvářet (viz tiskové prohlášení).
Včera (1. 12. 2005) přednášel Jakub Ferschmann o tvorbě tohoto webu v rámci odborného semináře na téma &#8220;Vývoj webových prezentací měst, obcí a dobrovolných svazků obcí&#8221;. Přednáška je opět přístupná (a také jako zip).
Aktualizace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softeu.cz/nemcovice-objev-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektově-relační mapování</title>
		<link>http://blog.softeu.cz/objektove-relacni-mapovani/</link>
		<comments>http://blog.softeu.cz/objektove-relacni-mapovani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Ferschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Přednášky]]></category>
		<category><![CDATA[Přednášky 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Vývoj software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softeu.cz/objektove-relacni-mapovani/</guid>
		<description><![CDATA[Dnes proběhla další přednáška v&#160;rámci předmětu ZČU &#8220;Trendy a technologie v softwarovém inženýrství&#8220;. Tentokrát jsem přednášel já (Petr Ferschmann) a obsah je zase přístupný (a také jako zip). K&#160;dispozici je také audio záznam.
Bylo tam 35 lidí a celou přednášku si poslechl i p. Herout a neutekl :-)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softeu.cz/objektove-relacni-mapovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové aplikace</title>
		<link>http://blog.softeu.cz/webove-aplikace/</link>
		<comments>http://blog.softeu.cz/webove-aplikace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Hauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>
		<category><![CDATA[Přednášky 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Vývoj software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softeu.cz/webove-aplikace/</guid>
		<description><![CDATA[Opět pokračujeme v přednáškách Trendy a technologie v softwarovém inženýrství. Tentokrát přednášel Adam Hauner a obsah je opět přístupný (a také jako zip).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softeu.cz/webove-aplikace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nástroje pro skupinovou spolupráci</title>
		<link>http://blog.softeu.cz/nastroje-pro-skupinovou-spolupraci/</link>
		<comments>http://blog.softeu.cz/nastroje-pro-skupinovou-spolupraci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 14:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Ferschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Přednášky]]></category>
		<category><![CDATA[Přednášky 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Vývoj software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softeu.cz/nastroje-pro-tymovou-spolupraci/</guid>
		<description><![CDATA[Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou  a dalšími firmami pořádáme sérii přednášek Trendy a technologie v softwarovém inženýrství. Společně s Jindrou Vimrem jsme přednesli Nástroje pro skupinovou spolupráci. Obsah je v PDF.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softeu.cz/nastroje-pro-skupinovou-spolupraci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

